FERTIGUNGSTOLERANZEN

Bei der Fertigung von Metallteilen kommt es mechanisch bedingt zu geringfügigen Maßabweichungen. Diese Maßabweichungen sind als Toleranzen festgelegt. Je nach Bearbeitungsverfahren gelten unterschiedliche Toleranzen.

Bitte informieren Sie sich hier und beachten Sie die entsprechenden Toleranzangaben schon bei der Konstruktion, um sicherzustellen, dass das fertige Blechteil Ihren Anforderungen entspricht.

Bitte treffen Sie Ihre Auswahl über die blauen Boxen:

Für Nennmaßbereiche in mm
m (mittel)
Toleranzklasse
(Grenzabmaße in mm)
0,5 -
0,5 bis 3 + 0,1
> 3 bis 6 + 0,1
> 6 bis 30 + 0,2
> 30 bis 120 + 0,3
> 120 bis 400 + 0,5
> 400 bis 1.000 + 0,8
> 1.000 bis 2.000 + 1,2
> 2.000 bis 4.000 + 2
Für Nennmaßbereiche in Grad & Minuten
m (mittel)
Toleranzklasse
(Grenzabmaße in Grad & Minuten)
<= 10 + 1°
> 10 <= 50 + 0,3°
> 50 <= 120 + 0,2°
> 120 <= 400 + 0,1°
> 400 + 0,5°

Allgemeintoleranzen nach ISO 2768-1, Toleranzklasse m (mittel)

Grenzmaße für Längenmaße (alle Maße in mm)

Nennmaße Grenzabmaße
> 0 bis < 3 +/- 0,2
>= 3 bis < 10 +/- 0,2
>= 10 bis < 35 +/- 0,2
>= 35 bis < 125 +/- 0,2
>= 125 bis < 315 +/- 0,2
>= 315 bis < 1.000 +/- 0,3
>= 1.000 bis < 2.000 +/- 0,3
>= 2.000 bis < 3.000 +/- 0,7
> 0 bis < 3 +/- 0,2
>= 3 bis < 10 +/- 0,2
>= 10 bis < 35 +/- 0,2
>= 35 bis < 125 +/- 0,3
>= 125 bis < 315 +/- 0,3
>= 315 bis < 1.000 +/- 0,4
>= 1.000 bis < 2.000 +/- 0,4
>= 2.000 bis < 3.000 +/- 0,7
> 0 bis < 3 +/- 0,2
>= 3 bis < 10 +/- 0,3
>= 10 bis < 35 +/- 0,4
>= 35 bis < 125 +/- 0,4
>= 125 bis < 315 +/- 0,5
>= 315 bis < 1.000 +/- 0,5
>= 1.000 bis < 2.000 +/- 0,6
>= 2.000 bis < 3.000 +/- 0,7
> 0 bis < 3 -
>= 3 bis < 10 +/- 0,4
>= 10 bis < 35 +/- 0,6
>= 35 bis < 125 +/- 0,6
>= 125 bis < 315 +/- 0,7
>= 315 bis < 1.000 +/- 0,7
>= 1.000 bis < 2.000 +/- 0,7
>= 2.000 bis < 3.000 +/- 0,8
> 0 bis < 3 -
>= 3 bis < 10 +/- 0,5
>= 10 bis < 35 +/- 0,7
>= 35 bis < 125 +/- 0,7
>= 125 bis < 315 +/- 0,7
>= 315 bis < 1.000 +/- 0,8
>= 1.000 bis < 2.000 +/- 0,8
>= 2.000 bis < 3.000 +/- 0,9
> 0 bis < 3 -
>= 3 bis < 10 +/- 0,6
>= 10 bis < 35 +/- 0,8
>= 35 bis < 125 +/- 0,8
>= 125 bis < 315 +/- 0,9
>= 315 bis < 1.000 +/- 1,0
>= 1.000 bis < 2.000 +/- 1,6
>= 2.000 bis < 3.000 +/- 2,5
Nennmaße in mm
Werkstückdicke in mm >0 bis < 3 <=3 bis <10  <=10 bis <35  >=35 bis <125  >=125 bis <315  >=315 bis <1000  >=1000 bis <2000  >=2000 bis <3000 
Grenzabmaße in mm
>0 bis <= 1 +- 0,2 +- 0,2 +- 0,2 +- 0,2 +- 0,2 +- 0,3 +- 0,3 +- 0,7
>1 bis <= 3 +- 0,2 +- 0,2 +- 0,2 +- 0,3 +- 0,3 +- 0,4 +- 0,4 +- 0,7
>3 bis <= 6 +- 0,2 +- 0,3 +- 0,4 +- 0,4 +- 0,5 +- 0,5 +- 0,6 +- 0,7
>6 bis <= 10 - +- 0,4 +- 0,6 +- 0,6 +- 0,7 +- 0,7 +- 0,7 +- 0,8
>10 bis <= 15 - +- 0,5 +- 0,7 +- 0,7 +- 0,7 +- 0,8 +- 0,8 +- 0,9
>15 bis <= 25 - +- 0,6 +- 0,8 +- 0,8 +- 0,9 +- 1,0 +- 1,6 +- 2,5

FERTIGUNGSTOLERANZEN

Fertigungsbedingt weichen die Bauteilmaße geringfügig von den in der Zeichnung angegebenen Abmessungen ab. Um sicherzustellen, dass Ihre Blechteile korrekt verbaut werden können, beachten Sie bitte unsere Toleranzvorgaben.

MATERIAL

Stöbern Sie durch unsere Materialauswahl, die wir im Shop anbieten.